
最新「靚號數據庫」
全新既「靚號網站」建成啦!! 尊貴會員只需到優質靚號網站, 就可以自助查到最新「靚號數據庫」啦!!
仲未係我地尊貴會員?? 就快D聯絡「優質靚號」啦!!
9係一個好特別嘅數字,因為佢同漢字「久」係同音字。喺中國嘅文化中,「久」係一個好重要嘅詞語,代表著長久、永恆同埋不朽。所以,9就被當成係代表長久嘅數字。喺香港,9係一個好受歡迎嘅數字,特別係喺生意上,所以有啲公司會特登揀9嚟作為佢哋嘅電話號碼、屋企門牌號碼或者其他嘅商業用途。
靚號 |
買斷價錢 (HK$) ▲ |
讚好 和加入 購物車 |
即時 購買 |
聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
56034999 | $888 | |||
53405999 | $988 | |||
51704999 | $1,288 | |||
53004999 | $1,288 | |||
54260999 | $1,288 | |||
54403999 | $1,288 | |||
54864999 | $1,288 | |||
54872999 | $1,288 | |||
54902999 | $1,288 | |||
55764999 | $1,288 | |||
56204999 | $1,288 | |||
56425999 | $1,288 | |||
56442999 | $1,288 | |||
56443999 | $1,288 | |||
63045999 | $1,288 | |||
98045999 | $1,288 | |||
54270999 | $1,488 | |||
54427999 | $1,488 | |||
54801999 | $1,488 | |||
54816999 | $1,488 | |||
54821999 | $1,488 | |||
54847999 | $1,488 | |||
54851999 | $1,488 | |||
54852999 | $1,488 | |||
54856999 | $1,488 | |||
54873999 | $1,488 | |||
65746999 | $1,488 | |||
67417999 | $1,488 | |||
67425999 | $1,488 | |||
98047999 | $1,534 | |||
52614999 | $1,688 | |||
52670999 | $1,688 | |||
53041999 | $1,688 | |||
53042999 | $1,688 | |||
53954999 | $1,688 | |||
54280999 | $1,688 | |||
54284999 | $1,688 | |||
54430999 | $1,688 | |||
54493999 | $1,688 | |||
54832999 | $1,688 | |||
54835999 | $1,688 | |||
54854999 | $1,688 | |||
54921999 | $1,688 | |||
54964999 | $1,688 | |||
55141999 | $1,688 | |||
56416999 | $1,688 | |||
56432999 | $1,688 | |||
59814999 | $1,688 | |||
64304999 | $1,688 | |||
66424999 | $1,688 | |||
68423999 | $1,688 | |||
91402999 | $1,688 | |||
91457999 | $1,688 | |||
53452999 | $1,888 | |||
54278999 | $1,888 | |||
54826999 | $1,888 | |||
54842999 | $1,888 | |||
54862999 | $1,888 | |||
54863999 | $1,888 | |||
55184999 | $1,888 | |||
56412999 | $1,888 | |||
56465999 | $1,888 | |||
61524999 | $1,888 | |||
62104999 | $1,888 | |||
63554999 | $1,888 | |||
64390999 | $1,888 | |||
64824999 | $1,888 | |||
66145999 | $1,888 | |||
66154999 | $1,888 | |||
66794999 | $1,888 | |||
67045999 | $1,888 | |||
67074999 | $1,888 | |||
67405999 | $1,888 | |||
67491999 | $1,888 | |||
68453999 | $1,888 | |||
68741999 | $1,888 | |||
68745999 | $1,888 | |||
91465999 | $1,888 | |||
61240999 | $2,278 | |||
64540 999 | $2,278 | |||
95465999 | $2,278 | |||
55370999 | $2,288 | |||
56254999 | $2,288 | |||
56487999 | $2,288 | |||
59804999 | $2,288 | |||
61565999 | $2,288 | |||
62274999 | $2,288 | |||
64860999 | $2,288 | |||
67460999 | $2,288 | |||
67472999 | $2,288 | |||
91425999 | $2,288 | |||
93472999 | $2,288 | |||
6486 2999 | $2,388 | |||
64372999 | $2,688 | |||
64837999 | $2,688 | |||
95804999 | $2,688 | |||
54277999 | $2,888 | |||
55327999 | $2,888 | |||
61570999 | $2,888 | |||
62357999 | $2,888 | |||
63521999 | $2,888 | |||
64326999 | $2,888 | |||
64835999 | $2,888 | |||
64846999 | $2,888 | |||
64867999 | $2,888 | |||
65832999 | $2,888 | |||
66472999 | $2,888 | |||
68405999 | $2,888 | |||
96447999 | $2,888 | |||
52323 999 | $3,134 | |||
52325999 | $3,134 | |||
52327999 | $3,134 | |||
55851999 | $3,134 | |||
59302999 | $3,134 | |||
69904999 | $3,134 | |||
5175 3999 | $3,188 | |||
69915999 | $3,388 | |||
54876999 | $3,688 | |||
64803999 | $3,688 | |||
64820999 | $3,688 | |||
68497999 | $3,688 | |||
95841999 | $3,688 | |||
51604999 | $3,800 | |||
51352999 | $3,888 | |||
51752999 | $3,888 | |||
52672999 | $3,888 | |||
54811999 | $3,888 | |||
59306999 | $3,888 | |||
63517999 | $3,888 | |||
65704999 | $3,888 | |||
68517999 | $3,888 | |||
68563999 | $3,888 | |||
53744999 | $3,949 | |||
53450999 | $4,488 | |||
55721999 | $4,488 | |||
59831999 | $4,488 | |||
53783999 | $4,888 | |||
55348999 | $4,888 | |||
56295999 | $4,888 | |||
67348999 | $4,888 | |||
94456999 | $4,888 | |||
95191999 | $4,888 | |||
95844999 | $4,888 | |||
5231 8999 | $4,943 | |||
52321999 | $4,943 | |||
523 22999 | $4,943 | |||
5232 6999 | $4,943 | |||
55854999 | $4,943 | |||
55894999 | $4,943 | |||
6186 0999 | $4,943 |
6999頭 |
6999號香港手提電話例:69996999 |
69994471 $2,277 |
69994451 $2,277 |
69994533 $2,866 |
69994115 $2,277 |
69994402 $2,277 |
更多《6999頭》.. |
生肖牛 |
出生年份1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、20211937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
62555622 $1,288 |
56027711 $2,678 |
62170000 $50,000 |
65707555 $1,688 |
65712727 $2,272 |
更多《生肖牛》.. |