
代收貨款
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
5585 2399 | $988 | |||
9888 7461 | $988 | |||
9766 9511 | $1,088 | |||
5371 8882 | $1,688 | |||
57 2888 17 | $1,688 | |||
918666 79 | $1,688 | |||
66555 038 | $1,788 | |||
61444 212 | $1,800 | |||
591 99960 | $1,888 | |||
5935 0555 | $1,888 | |||
98765 152 | $1,949 | |||
5277 8388 | $2,188 | |||
5288 1822 | $2,188 | |||
6288 3966 | $2,188 | |||
9888 4603 | $2,188 | |||
9888 2459 | $2,272 | |||
9888 3427 | $2,272 | |||
9888 4572 | $2,272 | |||
5726 0777 | $2,288 | |||
6188 6871 | $2,288 | |||
52 887 880 | $2,388 | |||
5627 0999 | $2,688 | |||
56888 619 | $2,688 | |||
5532 6628 | $2,727 | |||
5535 6828 | $2,727 | |||
9888 2413 | $2,727 | |||
5172 5666 | $2,988 | |||
52 690 690 | $2,988 | |||
6454 6789 | $2,988 | |||
9887 5188 | $2,988 | |||
9887 5288 | $2,988 | |||
5225 9494 | $3,149 | |||
5175 3999 | $3,188 | |||
5277 8818 | $3,188 | |||
9888 7429 | $3,288 | |||
6179 8288 | $3,388 | |||
52888 511 | $3,449 | |||
52888 636 | $3,449 | |||
9607 2111 | $3,588 | |||
5130 2288 | $3,800 | |||
6210 8666 | $3,800 | |||
59 76 7766 | $3,888 | |||
5987 7895 | $3,888 | |||
6288 1811 | $3,888 | |||
6888 2653 | $3,888 | |||
6888 2659 | $3,888 | |||
95 883 833 | $3,988 | |||
6888 0299 | $4,000 | |||
52888 611 | $4,188 | |||
5288 3808 | $4,300 | |||
615 11555 | $4,888 | |||
6362 1281 | $4,888 | |||
699 299 09 | $4,888 | |||
59999441 | $4,949 | |||
64449941 | $4,949 | |||
98839144 | $4,949 | |||
98841349 | $4,949 | |||
98879941 | $4,949 | |||
9779 2277 | $5,000 | |||
6157 3888 | $5,800 | |||
53883380 | $5,888 | |||
53885228 | $5,888 | |||
6362 8818 | $5,888 | |||
553 11118 | $6,888 | |||
64 770044 | $6,888 | |||
5621 9888 | $7,188 | |||
98888 904 | $7,888 | |||
98888 041 | $8,686 | |||
9888 1358 | $8,888 | |||
53994441 | $9,800 | |||
9888 9322 | $9,888 | |||
98888 164 | $11,000 | |||
5210 8886 | $15,000 | |||
59 133331 | $15,000 | |||
63 070707 | $16,888 | |||
98888 194 | $19,494 | |||
57020202 | $19,888 | |||
64936493 | $31,000 | |||
6553 6553 | $31,000 | |||
9889 7888 | $33,000 | |||
9750 9750 | $36,888 | |||
52820000 | $38,888 | |||
6330 1111 | $38,888 | |||
6458 7777 | $48,000 | |||
9514 3333 | $48,000 | |||
51193333 | $48,888 | |||
6749 6666 | $55,000 | |||
6997 5555 | $55,000 | |||
6720 7777 | $60,000 | |||
6569 7777 | $68,000 | |||
65826666 | $68,000 | |||
6071 6666 | $73,000 | |||
6079 6666 | $73,000 | |||
5382 7777 | $78,000 | |||
6553 5555 | $78,888 | |||
9553 5555 | $78,888 | |||
6597 8888 | $108,000 | |||
61 282828 | $118,888 | |||
6656 5555 | $118,888 | |||
6823 9999 | $128,888 | |||
9283 9999 | $138,000 | |||
6362 6666 | $138,888 | |||
6362 9999 | $138,888 | |||
6362 8888 | $188,888 | |||
937 11111 | $250,000 | |||
26 777777 | $388,888 | |||
251 88888 | $398,888 | |||
31686666 | 請查詢 | |||
5566 7777 | 請查詢 | |||
55667788 | 請查詢 | |||
6060 6060 | 請查詢 | |||
6888 9888 | 請查詢 | |||
9888 9888 | 請查詢 |
人馬座 |
幸運數字:6、16、23、60、8111月23日~12月22日 |
96437186 $2,768 |
62543766 $2,768 |
52319606 $888 |
62546166 $2,768 |
96004186 $2,272 |
更多《人馬座》.. |
ABAB頭 |
ABAB頭ABAB頭 (例:69698688 |
97971971 $10,488 |
64640233 $2,272 |
97970217 $2,727 |
67673673 $4,888 |
91915747 $1,949 |
更多《ABAB頭》.. |
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
數碼通旗下的「自由鳥」自選心水數字組合 + 仲送額外$50 現金獎 + 3日中國漫遊 + 4GB數據!
chok出紀念號, 例如尾數1013 結婚紀念日,0108拍拖紀念日, 0728生日號
登記時輸入推薦碼:256SZ,或者去下面連結, 再選用90蚊以上月費服務
http://BRD.HK/zh/256SZ