
代收貨款
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
23802380 | $238,000 | |||
26 777777 | $388,888 | |||
251 88888 | $398,888 | |||
21569999 | 請查詢 | |||
21778888 | 請查詢 | |||
21808886 | 請查詢 | |||
21808887 | 請查詢 | |||
21808889 | 請查詢 | |||
22345678 | 請查詢 | |||
23298888 | 請查詢 | |||
23328888 | 請查詢 | |||
23333336 | 請查詢 | |||
23333337 | 請查詢 | |||
23411111 | 請查詢 | |||
23552222 | 請查詢 | |||
23699999 | 請查詢 | |||
21522222 | 請查詢 | |||
23830000 | 請查詢 | |||
23866666 | 請查詢 | |||
23877777 | 請查詢 | |||
23888268 | 請查詢 | |||
23888823 | 請查詢 | |||
23933888 | 請查詢 | |||
23945239 | 請查詢 | |||
23988868 | 請查詢 | |||
24071111 | 請查詢 | |||
24131111 | 請查詢 | |||
24222222 | 請查詢 | |||
24229999 | 請查詢 | |||
24299999 | 請查詢 | |||
24333333 | 請查詢 | |||
24424422 | 請查詢 | |||
24499999 | 請查詢 | |||
24601111 | 請查詢 | |||
24622222 | 請查詢 | |||
24630000 | 請查詢 | |||
24631111 | 請查詢 | |||
24639999 | 請查詢 | |||
24692222 | 請查詢 | |||
24779999 | 請查詢 | |||
24883399 | 請查詢 | |||
24929292 | 請查詢 | |||
25055552 | 請查詢 | |||
25136666 | 請查詢 | |||
21221212 | 請查詢 | |||
25282528 | 請查詢 | |||
25444444 | 請查詢 | |||
25566666 | 請查詢 | |||
25588855 | 請查詢 | |||
25700775 | 請查詢 | |||
25712571 | 請查詢 | |||
25755555 | 請查詢 | |||
25810000 | 請查詢 | |||
25981111 | 請查詢 | |||
26011888 | 請查詢 | |||
26465668 | 請查詢 | |||
26478888 | 請查詢 | |||
26560000 | 請查詢 | |||
26606066 | 請查詢 | |||
26622001 | 請查詢 | |||
26665956 | 請查詢 | |||
26667111 | 請查詢 | |||
21221111 | 請查詢 | |||
26812288 | 請查詢 | |||
26868622 | 請查詢 | |||
26998888 | 請查詢 | |||
27025555 | 請查詢 | |||
27133088 | 請查詢 | |||
27152715 | 請查詢 | |||
27176666 | 請查詢 | |||
27220000 | 請查詢 | |||
27277777 | 請查詢 | |||
27545678 | 請查詢 | |||
27690000 1 | 請查詢 | |||
27691111 2 | 請查詢 | |||
27693333 3 | 請查詢 | |||
27722222 | 請查詢 | |||
27722333 | 請查詢 | |||
27839999 | 請查詢 | |||
27840000 | 請查詢 | |||
27930000 | 請查詢 | |||
27969888 | 請查詢 | |||
28105050 | 請查詢 | |||
28112222 | 請查詢 | |||
28112288 | 請查詢 | |||
28112662 | 請查詢 | |||
28186633 | 請查詢 | |||
28336333 | 請查詢 | |||
28613333 | 請查詢 | |||
28777777 | 請查詢 | |||
28822188 | 請查詢 | |||
28888498 | 請查詢 | |||
28891213 | 請查詢 | |||
28916666 | 請查詢 | |||
28979999 | 請查詢 | |||
28983388 | 請查詢 | |||
29555777 | 請查詢 | |||
29562222 | 請查詢 | |||
29863986 | 請查詢 | |||
29888883 | 請查詢 |
7字頭 |
時尚潮流之選例:70722777 |
70713132 $1,949 |
70713456 $2,277 |
70712318 $1,949 |
70711436 請查詢 |
70713323 $1,949 |
更多《7字頭》.. |
61888頭 |
61888號香港手提電話例:61888681 |
61888217 $3,149 |
61888407 $1,949 |
61888582 $3,449 |
61888482 $2,572 |
61888 736 $2,572 |
更多《61888頭》.. |
單數數字號 |
只包括單數數字的號碼例:91559999 |
97973757 $1,888 |
97199797 $97,000 |
93375755 $3,149 |
97759531 $2,572 |
97777797 $138,888 |
更多《單數數字號》.. |