
「寄賣」服務
除「靚號清單」外, 我地仲有「寄賣」服務架!!
賣家經「優質靚號」張貼同寄賣靚號唔收費架。成功售出靚號, 我地先會收服務費架。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
55852004 | $688 | |||
55852024 | $688 | |||
62520412 | $688 | |||
62555204 | $688 | |||
51852028 | $888 | |||
53652017 | $888 | |||
55852002 | $888 | |||
55852007 | $888 | |||
55852008 | $888 | |||
55852009 | $888 | |||
55852014 | $888 | |||
55852022 | $888 | |||
55852077 | $888 | |||
55895200 | $888 | |||
55895205 | $888 | |||
62520148 | $888 | |||
62520329 | $888 | |||
55852001 | $988 | |||
54131477 | $1,314 | |||
62520004 | $1,549 | |||
51852008 | $1,949 | |||
52000407 | $1,949 | |||
52003334 | $1,949 | |||
52004946 | $1,949 | |||
52005594 | $1,949 | |||
52014447 | $1,949 | |||
52020004 | $1,949 | |||
52030444 | $1,949 | |||
52044486 | $1,949 | |||
52048881 | $1,949 | |||
52090509 | $1,949 | |||
53213148 | $1,949 | |||
54111520 | $1,949 | |||
55204443 | $1,949 | |||
55852011 | $1,949 | |||
55852020 | $1,949 | |||
55895202 | $1,949 | |||
59011314 | $1,949 | |||
59013145 | $1,949 | |||
59013147 | $1,949 | |||
61314030 | $1,949 | |||
61314583 | $1,949 | |||
61314667 | $1,949 | |||
61670520 | $1,949 | |||
62520444 | $1,949 | |||
62555200 | $1,949 | |||
63013142 | $1,949 | |||
63013147 | $1,949 | |||
63013149 | $1,949 | |||
63813147 | $1,949 | |||
64131412 | $1,949 | |||
68013140 | $1,949 | |||
68013143 | $1,949 | |||
68013147 | $1,949 | |||
90131458 | $1,949 | |||
90713141 | $1,949 | |||
90752098 | $1,949 | |||
95200169 | $1,949 | |||
95200428 | $1,949 | |||
95201449 | $1,949 | |||
95202169 | $1,949 | |||
95203148 | $1,949 | |||
95204169 | $1,949 | |||
95205444 | $1,949 | |||
95205557 | $1,949 | |||
95206116 | $1,949 | |||
95206186 | $1,949 | |||
95206336 | $1,949 | |||
95207169 | $1,949 | |||
95207428 | $1,949 | |||
95209448 | $1,949 | |||
98013147 | $1,949 | |||
62561314 | $2,272 | |||
51813144 | $2,572 | |||
51813146 | $2,572 | |||
52051144 | $2,572 | |||
53261314 | $2,572 | |||
54131406 | $2,572 | |||
54131421 | $2,572 | |||
54131432 | $2,572 | |||
54131446 | $2,572 | |||
54131470 | $2,572 | |||
54131482 | $2,572 | |||
54131496 | $2,572 | |||
54171314 | $2,572 | |||
62520077 | $2,572 | |||
62520322 | $2,572 | |||
64951314 | $2,572 | |||
66213145 | $2,572 | |||
66913146 | $2,572 | |||
69213144 | $2,572 | |||
95201117 | $2,572 | |||
95201456 | $2,572 | |||
95206138 | $2,572 | |||
95207755 | $2,572 | |||
95209444 | $2,572 | |||
95209595 | $2,572 | |||
95209991 | $2,572 | |||
96471314 | $2,572 | |||
98013148 | $2,572 | |||
97061314 | $2,672 | |||
52077774 | $2,678 | |||
55200024 | $2,678 | |||
55200058 | $2,678 | |||
55200094 | $2,678 | |||
52031898 | $2,727 | |||
52044739 | $2,727 | |||
56816520 | $2,727 | |||
59855520 | $2,727 | |||
62520998 | $2,727 | |||
66952018 | $2,727 | |||
68015520 | $2,727 | |||
68089520 | $2,727 | |||
69221520 | $2,727 | |||
98095520 | $2,727 | |||
54113145 | $2,768 | |||
54131442 | $2,768 | |||
54131483 | $2,768 | |||
54152078 | $2,768 | |||
61652092 | $2,768 | |||
61813145 | $2,768 | |||
62513148 | $2,768 | |||
64913142 | $2,768 | |||
64913143 | $2,768 | |||
66913144 | $2,768 | |||
69213146 | $2,768 | |||
92713142 | $2,768 | |||
96413146 | $2,768 | |||
97131468 | $2,768 | |||
98205205 | $2,768 | |||
98852081 | $2,768 | |||
98149520 | $2,800 | |||
51813145 | $3,149 | |||
52079488 | $3,149 | |||
55200034 | $3,149 | |||
91585200 | $3,149 | |||
95345203 | $3,149 | |||
97810520 | $3,149 | |||
51813142 | $3,449 | |||
51813149 | $3,449 | |||
53631314 | $3,449 | |||
55851314 | $3,449 | |||
55891314 | $3,449 | |||
62513149 | $3,449 | |||
62581314 | $3,449 | |||
66913143 | $3,449 | |||
66951314 | $3,449 | |||
92351314 | $3,449 | |||
95213148 | $3,449 | |||
46413149 | $6,868 | |||
64131411 | $6,868 | |||
90381314 | $6,868 | |||
94131416 | $6,868 | |||
95208208 | $11,313 | |||
70713141 | $13,949 | |||
6988 1314 | $14,888 | |||
61111314 | $19,494 | |||
61681314 | $19,494 | |||
66613143 | $19,494 | |||
51331314 | $19,800 | |||
52000034 | 請查詢 | |||
52000039 | 請查詢 | |||
52013149 | 請查詢 | |||
52020220 | 請查詢 | |||
52025252 | 請查詢 | |||
52029520 | 請查詢 | |||
52038838 | 請查詢 | |||
52050200 | 請查詢 | |||
52051520 | 請查詢 | |||
52052000 | 請查詢 | |||
52052013 | 請查詢 | |||
52052014 | 請查詢 | |||
52052020 | 請查詢 | |||
52061520 | 請查詢 | |||
55208888 | 請查詢 | |||
62321314 | 請查詢 | |||
66613520 | 請查詢 | |||
66614520 | 請查詢 |
水瓶座 |
幸運數字:17、40、46、61、761月22日~2月19日 |
90998546 $3,149 |
54138976 $1,949 |
66948976 $2,572 |
96547317 $2,727 |
51812576 $2,572 |
更多《水瓶座》.. |
生肖虎 |
出生年份1938、1950、1962、1974、1986、1998、20101938、1950、1962、1974、1986、1998、2010 |
55811116 $1,949 |
51838813 $1,949 |
55851838 $3,449 |
55880660 $3,449 |
55851033 $888 |
更多《生肖虎》.. |