
代收貨款
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
51488829 | $2,000 | |||
51846665 | $2,000 | |||
51872224 | $2,000 | |||
51888454 | $2,000 | |||
51888455 | $2,000 | |||
51888954 | $2,000 | |||
51896664 | $2,000 | |||
51896898 | $2,000 | |||
52318007 | $2,000 | |||
52318117 | $2,000 | |||
52318337 | $2,000 | |||
52318557 | $2,000 | |||
52318567 | $2,000 | |||
52318667 | $2,000 | |||
52318997 | $2,000 | |||
52319007 | $2,000 | |||
52319107 | $2,000 | |||
52319117 | $2,000 | |||
52319337 | $2,000 | |||
52319557 | $2,000 | |||
52319635 | $2,000 | |||
52319667 | $2,000 | |||
52319907 | $2,000 | |||
52319937 | $2,000 | |||
52319957 | $2,000 | |||
52319967 | $2,000 | |||
52319987 | $2,000 | |||
52320017 | $2,000 | |||
52320027 | $2,000 | |||
52320037 | $2,000 | |||
52320057 | $2,000 | |||
52320067 | $2,000 | |||
52320087 | $2,000 | |||
52320097 | $2,000 | |||
52320107 | $2,000 | |||
52320117 | $2,000 | |||
52320180 | $2,000 | |||
52320207 | $2,000 | |||
52320227 | $2,000 | |||
52320307 | $2,000 | |||
52320667 | $2,000 | |||
52320807 | $2,000 | |||
52321107 | $2,000 | |||
52321280 | $2,000 | |||
52321567 | $2,000 | |||
52321623 | $2,000 | |||
52322013 | $2,000 | |||
52322060 | $2,000 | |||
52322107 | $2,000 | |||
52322117 | $2,000 | |||
52322234 | $2,000 | |||
52322247 | $2,000 | |||
52322248 | $2,000 | |||
52322254 | $2,000 | |||
52322264 | $2,000 | |||
52322337 | $2,000 | |||
52322557 | $2,000 | |||
52322667 | $2,000 | |||
52322678 | $2,000 | |||
52322997 | $2,000 | |||
52323229 | $2,000 | |||
52323327 | $2,000 | |||
52323334 | $2,000 | |||
52325123 | $2,000 | |||
52325567 | $2,000 | |||
52325997 | $2,000 | |||
52333807 | $2,000 | |||
53222452 | $2,000 | |||
53222636 | $2,000 | |||
53222883 | $2,000 | |||
53223889 | $2,000 | |||
53261123 | $2,000 | |||
53266645 | $2,000 | |||
53275123 | $2,000 | |||
53623123 | $2,000 | |||
53666384 | $2,000 | |||
53666455 | $2,000 | |||
53666461 | $2,000 | |||
53666475 | $2,000 | |||
53666724 | $2,000 | |||
53666910 | $2,000 | |||
53688845 | $2,000 | |||
54133396 | $2,000 | |||
54166676 | $2,000 | |||
55363969 | $2,000 | |||
55850444 | $2,000 | |||
55851444 | $2,000 | |||
55852444 | $2,000 | |||
55853444 | $2,000 | |||
55884799 | $2,000 | |||
55892224 | $2,000 | |||
55893334 | $2,000 | |||
55895444 | $2,000 | |||
55895554 | $2,000 | |||
55896444 | $2,000 | |||
55896664 | $2,000 | |||
55897444 | $2,000 | |||
55898884 | $2,000 | |||
55899028 | $2,000 | |||
55899626 | $2,000 | |||
55899689 | $2,000 | |||
61213444 | $2,000 | |||
61223998 | $2,000 | |||
61225988 | $2,000 | |||
61237444 | $2,000 | |||
61238363 | $2,000 | |||
61238626 | $2,000 | |||
61238865 | $2,000 | |||
61240004 | $2,000 | |||
61240444 | $2,000 | |||
61242228 | $2,000 | |||
61246661 | $2,000 | |||
61246662 | $2,000 | |||
61248884 | $2,000 | |||
61250444 | $2,000 | |||
61291992 | $2,000 | |||
61816665 | $2,000 | |||
61827444 | $2,000 | |||
61856444 | $2,000 | |||
61856722 | $2,000 | |||
62532225 | $2,000 | |||
62566648 | $2,000 | |||
63096664 | $2,000 | |||
63098808 | $2,000 | |||
63888134 | $2,000 | |||
64440242 | $2,000 | |||
64440296 | $2,000 | |||
64440408 | $2,000 | |||
64440701 | $2,000 | |||
64440866 | $2,000 | |||
64441002 | $2,000 | |||
64441125 | $2,000 | |||
64441310 | $2,000 | |||
64441577 | $2,000 | |||
64441901 | $2,000 | |||
64441978 | $2,000 | |||
64441980 | $2,000 | |||
64445043 | $2,000 | |||
64445069 | $2,000 | |||
64445623 | $2,000 | |||
64446028 | $2,000 | |||
64446235 | $2,000 | |||
64446577 | $2,000 | |||
64447082 | $2,000 | |||
64447343 | $2,000 | |||
64447828 | $2,000 | |||
64448098 | $2,000 | |||
64448217 | $2,000 | |||
64448284 | $2,000 | |||
64448400 | $2,000 | |||
64448478 | $2,000 | |||
64448817 | $2,000 | |||
68078885 | $2,000 | |||
68091103 | $2,000 | |||
69210129 | $2,000 | |||
90777842 | $2,000 | |||
95444055 | $2,000 | |||
96664345 | $2,000 | |||
9888 7461 | $2,000 | |||
51489149 | $2,088 | |||
51602148 | $2,088 | |||
51800149 | $2,088 | |||
51801448 | $2,088 | |||
51809148 | $2,088 | |||
51813449 | $2,088 | |||
51814448 | $2,088 | |||
51814456 | $2,088 | |||
51821223 | $2,088 | |||
51823020 | $2,088 | |||
51824876 | $2,088 | |||
51827149 | $2,088 | |||
51830020 | $2,088 | |||
51840149 | $2,088 | |||
51840588 | $2,088 | |||
51843138 | $2,088 | |||
51845488 | $2,088 | |||
51846456 | $2,088 | |||
51855448 | $2,088 | |||
51872899 | $2,088 | |||
51880149 | $2,088 | |||
51882276 | $2,088 | |||
51887218 | $2,088 | |||
51887233 | $2,088 | |||
51887311 | $2,088 | |||
51889975 | $2,088 | |||
51892303 | $2,088 | |||
51895060 | $2,088 | |||
51895660 | $2,088 | |||
51897177 | $2,088 | |||
51897449 | $2,088 | |||
51897772 | $2,088 | |||
52313987 | $2,088 | |||
52318448 | $2,088 | |||
52320408 | $2,088 | |||
52320686 | $2,088 | |||
52322010 | $2,088 | |||
52323608 | $2,088 | |||
52324884 | $2,088 | |||
52325088 | $2,088 | |||
52325220 | $2,088 |
9888頭 |
三十年的經典9888號香港手提電話例:98887776 |
98887243 $2,900 |
98881349 $6,886 |
98884625 $6,800 |
98889149 $19,800 |
98889143 $19,800 |
更多《9888頭》.. |
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
請你在「靚號數據庫」或者聯絡靚號專員,選擇心水靚號;
請你聯絡靚號專員,通常可預留靚號一天,方便支付訂金;
請你盡快支付訂金,現時可用的付款辨法有HSBC ATM過數、Payme、微信支付。付款後請於14日內提供付款單據副本、送貨地址、聯絡姓名電話;
我們會準備靚號,當中包括將靚號轉至儲值咭(如適用)、同寄賣咭主交收(如適用) 等等。通常5個工作日內可以完成;
靚號準備好,會免費由順豐速遞送到你指定的地點,例如公司地址或指定順豐站。唯住宅地點需支付額外付加費;
我們絕大部份靚號都係儲值咭,你只需帶同電話號到任何既電訊商上台。