
售後教學
絕大多數客人用左舊號十幾廿年,要轉號都會覺得好迷茫,唔知從何入手。綜合我們的經驗,我地會在以下教學,詳細列出在客人買靚號後常遇的問題同解決方法,希望客人可以盡快享受到靚號帶比你地的無限快感。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
54400010 | $688 | |||
63005040 | $688 | |||
63000204 | $788 | |||
63040006 | $788 | |||
68000402 | $788 | |||
67089000 | $1,688 | |||
63000450 | $1,800 | |||
63040600 | $1,800 | |||
64400050 | $1,800 | |||
92073000 | $1,888 | |||
96079000 | $1,888 | |||
53600050 | $2,100 | |||
63000570 | $2,349 | |||
68000706 | $2,349 | |||
60304010 | $2,678 | |||
91040009 | $2,678 | |||
63047000 | $2,688 | |||
59000201 | $2,768 | |||
59000308 | $2,768 | |||
59000650 | $2,768 | |||
59020009 | $2,768 | |||
59050050 | $2,768 | |||
63080007 | $2,768 | |||
65700080 | $2,768 | |||
66040009 | $2,768 | |||
68070002 | $2,768 | |||
90700019 | $2,768 | |||
90700092 | $2,768 | |||
90760009 | $2,768 | |||
90770001 | $2,768 | |||
90780002 | $2,768 | |||
94006009 | $2,768 | |||
90790090 | $2,788 | |||
59000097 | $2,800 | |||
90760040 | $2,800 | |||
90780009 | $2,888 | |||
57105000 | $2,900 | |||
59001006 | $2,900 | |||
59300080 | $2,900 | |||
63000706 | $2,900 | |||
64400090 | $2,900 | |||
64900040 | $2,900 | |||
90340001 | $2,900 | |||
96040008 | $2,900 | |||
96050400 | $2,900 | |||
59000908 | $2,988 | |||
66007080 | $2,988 | |||
53600200 | $3,300 | |||
53600300 | $3,300 | |||
53600900 | $3,300 | |||
61200700 | $3,300 | |||
90610300 | $3,300 | |||
55040004 | $3,400 | |||
61200800 | $3,400 | |||
63000940 | $3,449 | |||
64907000 | $3,449 | |||
66000904 | $3,449 | |||
90750008 | $3,449 | |||
63000703 | $3,600 | |||
63002009 | $3,600 | |||
63005060 | $3,600 | |||
94010007 | $3,888 | |||
54400100 | $3,900 | |||
90103004 | $3,949 | |||
90770070 | $4,100 | |||
63070700 | $4,200 | |||
61200001 | $4,600 | |||
63007500 | $4,600 | |||
63000012 | $7,200 | |||
66000405 | $8,000 | |||
90790009 | $8,088 | |||
63030300 | $9,100 | |||
66000703 | $9,688 | |||
90770009 | $9,888 | |||
93470000 | $14,888 | |||
6485 0000 | $16,000 | |||
90635000 | $16,888 | |||
24630000 | $18,888 | |||
92840000 | $18,888 | |||
97410000 | $18,888 | |||
97420000 | $18,888 | |||
97430000 | $18,888 | |||
69820000 | $19,888 | |||
64320000 | $23,888 | |||
27220000 | $28,000 | |||
5585 0000 | $28,000 | |||
95290000 | $28,000 | |||
25810000 | $28,888 | |||
64450000 | $29,888 | |||
53460000 | $30,000 | |||
6343 0000 | $38,000 | |||
6349 0000 | $38,000 | |||
9483 0000 | $38,000 | |||
94840000 | $38,000 | |||
64310000 | $38,888 | |||
96370000 | $38,888 | |||
68590000 | $48,000 | |||
60600660 | $61,888 | |||
95860000 | $66,000 | |||
93620000 | $68,000 | |||
69680000 | $68,888 | |||
5566 0000 | $80,000 | |||
60600202 | $81,888 | |||
68370000 | $94,888 | |||
69650000 | $94,888 | |||
64110000 | $98,888 | |||
5588 0000 | $108,000 | |||
62400000 | $158,888 | |||
69990000 | $168,888 | |||
66550000 | $188,888 | |||
69800000 | $188,888 | |||
21100000 | $288,888 | |||
93300000 | $588,888 | |||
6060 6060 | $800,000 | |||
69000000 | $1,200,000 | |||
14716470000 14716470000 | 請查詢 | |||
23830000 | 請查詢 | |||
26560000 | 請查詢 | |||
27840000 | 請查詢 | |||
27930000 | 請查詢 | |||
35800000 | 請查詢 | |||
36960000 | 請查詢 | |||
51640000 | 請查詢 | |||
52050200 | 請查詢 | |||
53002030 | 請查詢 | |||
54030000 | 請查詢 | |||
55002080 | 請查詢 | |||
55300300 | 請查詢 | |||
56650000 | 請查詢 | |||
59100005 | 請查詢 | |||
60360200 | 請查詢 | |||
60980000 | 請查詢 | |||
62240000 | 請查詢 | |||
66000040 | 請查詢 | |||
66000079 | 請查詢 | |||
66000100 | 請查詢 | |||
66000201 | 請查詢 | |||
66050005 | 請查詢 | |||
66802000 | 請查詢 | |||
67000770 | 請查詢 | |||
68000071 | 請查詢 | |||
68900000 | 請查詢 | |||
90101070 | 請查詢 | |||
90400302 | 請查詢 | |||
90803070 | 請查詢 | |||
91910000 | 請查詢 | |||
92020000 | 請查詢 | |||
92330000 | 請查詢 | |||
92800000 | 請查詢 | |||
94250000 | 請查詢 | |||
94400005 | 請查詢 | |||
95100000 | 請查詢 | |||
95880000 | 請查詢 | |||
96990000 | 請查詢 |
生肖羊 |
出生年份1944、1956、1968、1980、1992、2004、20161944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 |
92385149 $2,686 |
98765439 請查詢 |
52319408 $688 |
53654987 $2,088 |
95865432 $3,888 |
更多《生肖羊》.. |
ABABABAB頭 |
ABABABAB頭例:60606060 |
6060 6060 $800,000 |
更多《ABABABAB頭》.. |