
代收貨款
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
63040006 | $788 | |||
53600050 | $888 | |||
53600200 | $888 | |||
53600300 | $888 | |||
53600900 | $888 | |||
63000940 | $888 | |||
63005060 | $888 | |||
63000450 | $1,549 | |||
63040600 | $1,549 | |||
64400050 | $1,549 | |||
96079000 | $1,888 | |||
52000407 | $1,949 | |||
52020004 | $1,949 | |||
55040004 | $1,949 | |||
59000201 | $1,949 | |||
59000308 | $1,949 | |||
59000650 | $1,949 | |||
59020009 | $1,949 | |||
59050050 | $1,949 | |||
63080007 | $1,949 | |||
66040009 | $1,949 | |||
90207040 | $1,949 | |||
90700019 | $1,949 | |||
90700092 | $1,949 | |||
90760009 | $1,949 | |||
90760040 | $1,949 | |||
90770001 | $1,949 | |||
90780002 | $1,949 | |||
90780009 | $1,949 | |||
90790090 | $1,949 | |||
90806400 | $1,949 | |||
93000704 | $1,949 | |||
94040001 | $1,949 | |||
90201004 | $2,311 | |||
94000420 | $2,311 | |||
54400100 | $2,572 | |||
56037000 | $2,572 | |||
59000908 | $2,572 | |||
61200700 | $2,572 | |||
61200800 | $2,572 | |||
63000703 | $2,572 | |||
63000706 | $2,572 | |||
63002009 | $2,572 | |||
63007500 | $2,572 | |||
63070700 | $2,572 | |||
64907000 | $2,572 | |||
66000904 | $2,572 | |||
66007080 | $2,572 | |||
66030004 | $2,572 | |||
68000402 | $2,572 | |||
68000706 | $2,572 | |||
68070002 | $2,572 | |||
90610300 | $2,572 | |||
90750008 | $2,572 | |||
90770070 | $2,572 | |||
54700002 | $2,678 | |||
60214000 | $2,678 | |||
68900004 | $2,678 | |||
64900040 | $2,727 | |||
94010007 | $2,727 | |||
96050400 | $2,727 | |||
92509000 | $2,768 | |||
57100004 | $3,149 | |||
90900104 | $3,149 | |||
66000703 | $3,449 | |||
90204090 | $3,944 | |||
54800008 | $4,888 | |||
63000012 | $4,949 | |||
63030300 | $5,913 | |||
90770009 | $5,913 | |||
90790009 | $5,913 | |||
93470000 | $14,888 | |||
6485 0000 | $16,000 | |||
90635000 | $16,888 | |||
92840000 | $18,888 | |||
97410000 | $18,888 | |||
97420000 | $18,888 | |||
97430000 | $18,888 | |||
69820000 | $19,888 | |||
5585 0000 | $23,000 | |||
64320000 | $23,888 | |||
95290000 | $28,000 | |||
64450000 | $29,888 | |||
53460000 | $30,000 | |||
6343 0000 | $38,000 | |||
6349 0000 | $38,000 | |||
9483 0000 | $38,000 | |||
94840000 | $38,000 | |||
5282 0000 | $38,888 | |||
64310000 | $38,888 | |||
68590000 | $43,800 | |||
69910000 | $55,000 | |||
96370000 | $55,000 | |||
60600660 | $57,000 | |||
69680000 | $65,000 | |||
95860000 | $66,000 | |||
93620000 | $68,000 | |||
93230000 | $76,000 | |||
60600202 | $81,888 | |||
5588 0000 | $88,000 | |||
66850000 | $88,000 | |||
68370000 | $94,311 | |||
69650000 | $94,311 | |||
5566 0000 | $98,000 | |||
64110000 | $98,888 | |||
66550000 | $168,000 | |||
69990000 | $168,888 | |||
62400000 | $170,000 | |||
69800000 | $188,888 | |||
93300000 | $588,888 | |||
69000000 | $988,888 | |||
23830000 | 請查詢 | |||
24630000 | 請查詢 | |||
25810000 | 請查詢 | |||
26560000 | 請查詢 | |||
27220000 | 請查詢 | |||
27690000 1 | 請查詢 | |||
27840000 | 請查詢 | |||
27930000 | 請查詢 | |||
35800000 | 請查詢 | |||
51130000 | 請查詢 | |||
51640000 | 請查詢 | |||
52000034 | 請查詢 | |||
52000039 | 請查詢 | |||
52050200 | 請查詢 | |||
52052000 | 請查詢 | |||
53002030 | 請查詢 | |||
54000004 | 請查詢 | |||
55300300 | 請查詢 | |||
56650000 | 請查詢 | |||
59100005 | 請查詢 | |||
60300003 | 請查詢 | |||
60360200 | 請查詢 | |||
6060 6060 | 請查詢 | |||
60706070 | 請查詢 | |||
60940000 | 請查詢 | |||
60980000 | 請查詢 | |||
62240000 | 請查詢 | |||
63000300 | 請查詢 | |||
64300006 | 請查詢 | |||
66000040 | 請查詢 | |||
66000201 | 請查詢 | |||
66006600 | 請查詢 | |||
66050005 | 請查詢 | |||
66802000 | 請查詢 | |||
67080001 | 請查詢 | |||
68000071 | 請查詢 | |||
68900000 | 請查詢 | |||
90400302 | 請查詢 | |||
90800080 | 請查詢 | |||
90803070 | 請查詢 | |||
91910000 | 請查詢 | |||
92068000 | 請查詢 | |||
92330000 | 請查詢 | |||
92800000 | 請查詢 | |||
93066000 | 請查詢 | |||
94250000 | 請查詢 | |||
94400005 | 請查詢 | |||
95880000 | 請查詢 | |||
96004800 | 請查詢 | |||
96170000 | 請查詢 | |||
96990000 | 請查詢 |
3啤頭 |
3對,寓意身邊所有事物都可以成雙成對例:66332263 |
66222228 $192,000 |
66999911 $98,000 |
55888880 $138,888 |
55777777 請查詢 |
66999955 $98,000 |
更多《3啤頭》.. |
單數數字號 |
只包括單數數字的號碼例:91559999 |
97799557 $1,888 |
55775575 請查詢 |
5175 3999 $3,188 |
97777797 $138,888 |
97795551 $1,949 |
更多《單數數字號》.. |
優質靚號用緊順豐「代收貨款」服務, 客人只需要落少少訂金, 尾款交比順豐速遞員或者順豐站就OK了, 快捷方便。
每個星座都有各自幸運號碼,想搵到心水星座號碼,快D去我地12星座網頁啦!!
幸運號碼:
白羊座:12:6、18、41、77、83
金牛座:5、35、50、57、82
雙子座:1、10、18、35、86
巨蟹座:1、21、24、58、66
獅子座:6、24、39、59、83
處女座:16、29、79、80、90
天秤座:7、20、55、77、86
天蠍座:27、29、45、53、89
人馬座:6、16、23、60、81
山羊座:3、21、66、83、84
水瓶座:17、40、46、61、76
雙魚座:8、10、27、56、69