
售後教學
絕大多數客人用左舊號十幾廿年,要轉號都會覺得好迷茫,唔知從何入手。綜合我們的經驗,我地會在以下教學,詳細列出在客人買靚號後常遇的問題同解決方法,希望客人可以盡快享受到靚號帶比你地的無限快感。
0字代表「玄」(圓),可以代表無限,意思財「源」(玄)不絶。像一個圓圈,循環生財。手機號碼有0字令你機遇處處,買咩中咩,要咩有咩,所以運氣極佳。生活如意圓滿,一凡風順,自己期待的都垂手可得,幸福滿滿。手機號碼擁有兩個0,就像數字符號的無限,賺錢就能無極限。
靚號 |
買斷價錢 (HK$) ▲ |
讚好 和加入 購物車 |
即時 購買 |
聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
53087000 | $888 | |||
68403000 | $888 | |||
56070070 | $1,288 | |||
59001009 | $1,288 | |||
66000510 | $1,288 | |||
66000530 | $1,288 | |||
66000590 | $1,288 | |||
66000902 | $1,288 | |||
66000970 | $1,288 | |||
66005080 | $1,288 | |||
66009004 | $1,288 | |||
66009005 | $1,288 | |||
66009020 | $1,288 | |||
66070060 | $1,288 | |||
90502090 | $1,288 | |||
90706700 | $1,288 | |||
90707040 | $1,288 | |||
96070070 | $1,288 | |||
98000510 | $1,288 | |||
66000190 | $1,388 | |||
69070001 | $1,388 | |||
51087000 | $1,688 | |||
66005004 | $1,688 | |||
96005005 | $1,688 | |||
59309000 | $1,888 | |||
66003007 | $1,888 | |||
66005003 | $1,888 | |||
66070008 | $1,888 | |||
68000610 | $1,888 | |||
69602000 | $1,888 | |||
90780003 | $1,888 | |||
90790900 | $1,888 | |||
96049000 | $1,888 | |||
56087000 | $2,288 | |||
60671000 | $2,288 | |||
66001003 | $2,288 | |||
66006004 | $2,288 | |||
68502000 | $2,288 | |||
90623000 | $2,288 | |||
63000076 | $2,388 | |||
66000024 | $2,388 | |||
66003001 | $2,388 | |||
66005009 | $2,388 | |||
66006090 | $2,388 | |||
66002900 | $2,688 | |||
66005008 | $2,688 | |||
66009100 | $2,688 | |||
59007900 | $2,888 | |||
94044000 | $2,888 | |||
95500050 | $2,888 | |||
66000703 | $3,134 | |||
66000602 | $3,288 | |||
63000012 | $3,491 | |||
54800008 | $4,888 | |||
63030300 | $4,943 | |||
98060060 | $5,888 | |||
66009600 | $12,888 | |||
67000011 | $18,888 | |||
97430000 | $18,888 | |||
93470000 | $22,888 | |||
97410000 | $22,888 | |||
97420000 | $22,888 | |||
5164 0000 | $28,888 | |||
64310000 | $28,888 | |||
96170000 | $33,888 | |||
5282 0000 | $38,888 | |||
64320000 | $38,888 | |||
69820000 | $38,888 | |||
92850000 | $38,888 | |||
95850000 | $38,888 | |||
96370000 | $38,888 | |||
56290000 | $46,888 | |||
62170000 | $50,000 | |||
69910000 | $58,888 | |||
96330000 | $62,888 | |||
95860000 | $66,000 | |||
5588 0000 | $68,000 | |||
93230000 | $68,000 | |||
93620000 | $68,000 | |||
5566 0000 | $78,000 | |||
57460000 | $80,000 | |||
66850000 | $80,000 | |||
57005700 | $90,000 | |||
68370000 | $94,888 | |||
69650000 | $94,888 | |||
51130000 | $98,000 | |||
64110000 | $98,888 | |||
69680000 | $116,000 | |||
62400000 | $188,888 | |||
66550000 | $188,888 | |||
93300000 | $588,888 | |||
6060 6060 | $1,800,000 | |||
92800000 | 請查詢 | |||
24630000 | 請查詢 | |||
25810000 | 請查詢 | |||
26560000 | 請查詢 | |||
27690000 | 請查詢 | |||
27840000 | 請查詢 | |||
27930000 | 請查詢 | |||
35800000 | 請查詢 | |||
54000004 | 請查詢 | |||
57000000 | 請查詢 | |||
60940000 | 請查詢 | |||
90200920 | 請查詢 | |||
93000093 | 請查詢 |
山羊座 |
幸運數字:3、21、66、83、8412月23日~1月21日 |
69667663 $1,388 |
64344666 $1,888 |
67475666 $1,688 |
66900923 $1,288 |
55393953 $9,800 |
更多《山羊座》.. |
自由鳥推薦碼 256SZ |
自由鳥推薦碼 256SZ自由鳥推薦碼 256SZ |
523 22222 $250,000 |
6454 6789 $2,988 |
6343 9800 $888 |
98888 194 $13,494 |
5532 6628 $2,727 |
更多《自由鳥推薦碼 256SZ》.. |