
「寄賣」服務
除「靚號清單」外, 我地仲有「寄賣」服務架!!
賣家經「優質靚號」張貼同寄賣靚號唔收費架。成功售出靚號, 我地先會收服務費架。
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
63000204 | $888 | |||
63000640 | $888 | |||
63005040 | $888 | |||
63040006 | $888 | |||
68000402 | $888 | |||
63000450 | $1,800 | |||
63040600 | $1,800 | |||
64400050 | $1,800 | |||
53007000 | $1,949 | |||
96000908 | $1,949 | |||
53600050 | $2,100 | |||
63000570 | $2,349 | |||
68000706 | $2,349 | |||
60304010 | $2,678 | |||
91040009 | $2,678 | |||
63047000 | $2,688 | |||
59000201 | $2,768 | |||
59000308 | $2,768 | |||
59000650 | $2,768 | |||
59020009 | $2,768 | |||
59050050 | $2,768 | |||
63080007 | $2,768 | |||
65700080 | $2,768 | |||
66040009 | $2,768 | |||
68000401 | $2,768 | |||
68070002 | $2,768 | |||
90700019 | $2,768 | |||
90700092 | $2,768 | |||
90760009 | $2,768 | |||
90770001 | $2,768 | |||
90780002 | $2,768 | |||
94006009 | $2,768 | |||
90790090 | $2,788 | |||
59000097 | $2,800 | |||
90760040 | $2,800 | |||
90780009 | $2,888 | |||
57105000 | $2,900 | |||
59001006 | $2,900 | |||
59300080 | $2,900 | |||
63000706 | $2,900 | |||
64400090 | $2,900 | |||
64900040 | $2,900 | |||
90340001 | $2,900 | |||
96040008 | $2,900 | |||
96050400 | $2,900 | |||
59000908 | $2,988 | |||
66007080 | $2,988 | |||
53600200 | $3,300 | |||
53600300 | $3,300 | |||
53600900 | $3,300 | |||
61200700 | $3,300 | |||
90610300 | $3,300 | |||
55040004 | $3,400 | |||
61200800 | $3,400 | |||
63000940 | $3,449 | |||
64907000 | $3,449 | |||
66000904 | $3,449 | |||
90750008 | $3,449 | |||
63000703 | $3,600 | |||
63002009 | $3,600 | |||
63005060 | $3,600 | |||
94010007 | $3,888 | |||
54400100 | $3,900 | |||
90103004 | $3,949 | |||
90770070 | $4,100 | |||
63070700 | $4,200 | |||
61200001 | $4,600 | |||
63007500 | $4,600 | |||
92905000 | $5,988 | |||
59003900 | $6,886 | |||
63000012 | $7,200 | |||
92008008 | $7,988 | |||
66000405 | $8,000 | |||
90790009 | $8,088 | |||
94008900 | $8,668 | |||
63030300 | $9,100 | |||
66000703 | $9,688 | |||
90770009 | $9,888 | |||
93470000 | $14,888 | |||
6485 0000 | $16,000 | |||
90635000 | $16,888 | |||
92840000 | $18,888 | |||
97410000 | $18,888 | |||
97420000 | $18,888 | |||
97430000 | $18,888 | |||
67700700 | $19,494 | |||
69820000 | $19,888 | |||
64320000 | $23,888 | |||
27220000 | $28,000 | |||
5585 0000 | $28,000 | |||
6996 0000 | $28,000 | |||
95290000 | $28,000 | |||
64450000 | $29,888 | |||
53460000 | $30,000 | |||
6343 0000 | $38,000 | |||
6349 0000 | $38,000 | |||
9483 0000 | $38,000 | |||
94840000 | $38,000 | |||
64310000 | $38,888 | |||
96370000 | $38,888 | |||
68590000 | $48,000 | |||
60600660 | $61,888 | |||
95860000 | $66,000 | |||
93620000 | $68,000 | |||
69680000 | $68,888 | |||
5566 0000 | $80,000 | |||
60600202 | $81,888 | |||
66006000 | $88,888 | |||
68370000 | $94,888 | |||
69650000 | $94,888 | |||
64110000 | $98,888 | |||
5588 0000 | $108,000 | |||
62400000 | $158,888 | |||
69990000 | $168,888 | |||
66550000 | $188,888 | |||
69800000 | $188,888 | |||
21100000 | $288,888 | |||
93300000 | $588,888 | |||
6060 6060 | $800,000 | |||
69000000 | $1,200,000 | |||
14716470000 14716470000 | 請查詢 | |||
23830000 | 請查詢 | |||
26560000 | 請查詢 | |||
27840000 | 請查詢 | |||
27930000 | 請查詢 | |||
35800000 | 請查詢 | |||
36960000 | 請查詢 | |||
51640000 | 請查詢 | |||
52050200 | 請查詢 | |||
53002030 | 請查詢 | |||
54030000 | 請查詢 | |||
55002080 | 請查詢 | |||
55300300 | 請查詢 | |||
56650000 | 請查詢 | |||
59100005 | 請查詢 | |||
60360200 | 請查詢 | |||
60980000 | 請查詢 | |||
62240000 | 請查詢 | |||
66000040 | 請查詢 | |||
66000079 | 請查詢 | |||
66000100 | 請查詢 | |||
66050005 | 請查詢 | |||
66802000 | 請查詢 | |||
67000770 | 請查詢 | |||
68900000 | 請查詢 | |||
90101070 | 請查詢 | |||
90400302 | 請查詢 | |||
90803070 | 請查詢 | |||
91910000 | 請查詢 | |||
92020000 | 請查詢 | |||
92330000 | 請查詢 | |||
92800000 | 請查詢 | |||
94250000 | 請查詢 | |||
94400005 | 請查詢 | |||
95100000 | 請查詢 | |||
95880000 | 請查詢 | |||
96990000 | 請查詢 |
天秤座 |
幸運數字:7、20、55、77、869月23日~10月22日 |
94455007 $2,686 |
98419755 $1,949 |
61212277 $3,488 |
66563637 $2,888 |
91791755 $6,888 |
更多《天秤座》.. |
優質車牌 |
提供買賣幸運車牌,自訂車牌,自選車牌,代客辦理留牌紙續期及轉讓手續之服務例:AP228 |
5130 2288 $11,888 |
9888 7940 $900 |
6288 3966 $3,800 |
52 690 690 $3,888 |
5621 9888 $12,800 |
更多《優質車牌》.. |
生肖狗 |
出生年份1947、1959、1971、1983、1995、2007、20191947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 |
92345148 $2,768 |
53208149 $2,088 |
64673089 $1,949 |
95248113 $1,314 |
94815783 $2,149 |
更多《生肖狗》.. |