
A.I.靚號估價系統
優質靚號都要迎接大數據時代!! 我地邀請咗A.I.科研團隊, 特別為優質靚號設計咗2套全新A.I.智能運算系統, 用最新科技估計靚號的市場價錢, 系統備有學習功能, 各位可以輸入你預計的價值, 讓A.I. 學習同成長。快D試下A.I. Power啦
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
52320416 | $888 | |||
52324890 | $888 | |||
53274529 | $888 | |||
53634416 | $888 | |||
53640929 | $888 | |||
54110516 | $888 | |||
54183816 | $888 | |||
61898480 | $888 | |||
63004616 | $888 | |||
63849129 | $888 | |||
64440790 | $888 | |||
64440979 | $888 | |||
64496616 | $888 | |||
64497880 | $888 | |||
64909290 | $888 | |||
64919880 | $888 | |||
64979290 | $888 | |||
68041680 | $888 | |||
90749529 | $888 | |||
91324480 | $888 | |||
92313480 | $888 | |||
56262629 | $1,088 | |||
97197779 | $1,088 | |||
64826480 | $1,288 | |||
65806780 | $1,288 | |||
67676990 | $1,288 | |||
68790879 | $1,288 | |||
69208880 | $1,288 | |||
69292829 | $1,288 | |||
69800980 | $1,288 | |||
69826980 | $1,288 | |||
62536880 | $1,314 | |||
62056229 | $1,500 | |||
52320629 | $1,588 | |||
52320716 | $1,588 | |||
52321129 | $1,588 | |||
52326616 | $1,588 | |||
53660929 | $1,588 | |||
63007729 | $1,588 | |||
66449880 | $1,688 | |||
68009680 | $1,688 | |||
69669616 | $1,688 | |||
64486616 | $1,800 | |||
52331179 | $1,888 | |||
53083080 | $1,888 | |||
55195516 | $1,888 | |||
65800580 | $1,888 | |||
65895890 | $1,888 | |||
66088680 | $1,888 | |||
69666916 | $1,888 | |||
69988680 | $1,888 | |||
95809480 | $1,888 | |||
97973979 | $1,888 | |||
52322080 | $1,949 | |||
55167516 | $1,949 | |||
55855590 | $1,949 | |||
64654129 | $1,949 | |||
64658390 | $1,949 | |||
64670890 | $1,949 | |||
64697616 | $1,949 | |||
64848516 | $1,949 | |||
64848929 | $1,949 | |||
64885816 | $1,949 | |||
65719729 | $1,949 | |||
68383880 | $1,949 | |||
91344180 | $1,949 | |||
91345529 | $1,949 | |||
91384179 | $1,949 | |||
91397479 | $1,949 | |||
92224516 | $1,949 | |||
93144329 | $1,949 | |||
93158729 | $1,949 | |||
94819279 | $1,949 | |||
94837379 | $1,949 | |||
94879729 | $1,949 | |||
94882916 | $1,949 | |||
95811416 | $1,949 | |||
98433429 | $1,949 | |||
98451979 | $1,949 | |||
53611880 | $1,988 | |||
51488829 | $2,000 | |||
52320180 | $2,000 | |||
52321280 | $2,000 | |||
52323229 | $2,000 | |||
64441980 | $2,000 | |||
69210129 | $2,000 | |||
53612129 | $2,088 | |||
53666190 | $2,088 | |||
53999590 | $2,088 | |||
55850016 | $2,088 | |||
55850616 | $2,088 | |||
55899680 | $2,088 | |||
62522080 | $2,088 | |||
62550080 | $2,088 | |||
95206116 | $2,088 | |||
95286879 | $2,088 | |||
95288279 | $2,088 | |||
52321680 | $2,100 | |||
53223390 | $2,100 | |||
53268679 | $2,100 | |||
55850680 | $2,100 | |||
55893080 | $2,100 | |||
94811216 | $2,149 | |||
94869179 | $2,149 | |||
94810890 | $2,188 | |||
94810979 | $2,188 | |||
69980980 | $2,288 | |||
92901116 | $2,318 | |||
92906680 | $2,318 | |||
92908816 | $2,318 | |||
92909829 | $2,318 | |||
92909879 | $2,318 | |||
92909916 | $2,318 | |||
92909980 | $2,318 | |||
51091229 | $2,349 | |||
51804880 | $2,349 | |||
52319116 | $2,349 | |||
52319590 | $2,349 | |||
52320116 | $2,349 | |||
52320229 | $2,349 | |||
52320329 | $2,349 | |||
52322116 | $2,349 | |||
52322329 | $2,349 | |||
52322779 | $2,349 | |||
52323090 | $2,349 | |||
52323129 | $2,349 | |||
52323316 | $2,349 | |||
52323616 | $2,349 | |||
53218280 | $2,349 | |||
53219690 | $2,349 | |||
53221129 | $2,349 | |||
53222629 | $2,349 | |||
53255329 | $2,349 | |||
53260716 | $2,349 | |||
53262590 | $2,349 | |||
53291229 | $2,349 | |||
53600016 | $2,349 | |||
53600229 | $2,349 | |||
55702016 | $2,349 | |||
59011080 | $2,349 | |||
61212390 | $2,349 | |||
61227779 | $2,349 | |||
62551080 | $2,349 | |||
63056116 | $2,349 | |||
66221729 | $2,349 | |||
66259979 | $2,349 | |||
66901179 | $2,349 | |||
66985529 | $2,349 | |||
92702229 | $2,349 | |||
68793879 | $2,388 | |||
52322279 | $2,449 | |||
53221116 | $2,449 | |||
53222129 | $2,449 | |||
53227779 | $2,449 | |||
53228116 | $2,449 | |||
53290929 | $2,449 | |||
53660129 | $2,449 | |||
53677990 | $2,449 | |||
55852929 | $2,449 | |||
55880229 | $2,449 | |||
59049990 | $2,449 | |||
61202229 | $2,449 | |||
61231516 | $2,449 | |||
61261129 | $2,449 | |||
61262129 | $2,449 | |||
62520329 | $2,449 | |||
64033380 | $2,449 | |||
66911729 | $2,449 | |||
94809279 | $2,468 | |||
94879329 | $2,468 | |||
94414979 | $2,494 | |||
94433429 | $2,494 | |||
94515516 | $2,494 | |||
94596116 | $2,494 | |||
95490416 | $2,494 | |||
95496979 | $2,494 | |||
95498816 | $2,494 | |||
95858879 | $2,494 | |||
98400180 | $2,494 | |||
98410416 | $2,494 | |||
52318116 | $2,500 | |||
52318229 | $2,500 | |||
52318779 | $2,500 | |||
52318990 | $2,500 | |||
52319890 | $2,500 | |||
52319980 | $2,500 | |||
52320016 | $2,500 | |||
52320029 | $2,500 | |||
52320079 | $2,500 | |||
52320080 | $2,500 | |||
52320090 | $2,500 | |||
52320380 | $2,500 | |||
52322990 | $2,500 | |||
52323080 | $2,500 | |||
53220090 | $2,500 | |||
53289979 | $2,500 | |||
55851079 | $2,500 | |||
55852979 | $2,500 | |||
55853016 | $2,500 | |||
55853590 | $2,500 |
金牛座 |
幸運數字:5、35、50、57、824月21日~5月20日 |
59004765 $2,768 |
66883305 請查詢 |
94433325 $3,888 |
94321665 $4,949 |
61238865 $2,000 |
更多《金牛座》.. |
優質靚號都要迎接大數據時代!! 我地邀請咗A.I.科研團隊, 特別為優質靚號設計咗2套全新A.I.智能運算系統, 用最新科技估計靚號的市場價錢, 系統備有學習功能, 各位可以輸入你預計的價值, 讓A.I. 學習同成長。快D試下A.I. Power啦
🔥全新🔥「易經 生天延」號分類,為你更快搵到心水號靚號 。✌️✌️
淺談易經 生天延
伏位.延年.生氣.天醫.禍害.六煞.絕命.五鬼的意義
* 生氣:新的轉機、貴人相助、豁然開朗
* 天醫:代表財富、與生俱來的智慧
* 延年:生命力強、獨當一面、綿綿不斷
* 伏位:等待、臥虎藏龍、蓄勢待發
* 禍害:常受身體病痛所擾、或常有口舌之爭
* 六煞:人際關係不佳、感情不順利
* 絕命:起伏波動大、非富即貧、常有意外或官司糾紛
* 五鬼:特立獨行、難以捉摸、不循正軌
(天醫)欺(絕命)
(延年)壓(六煞 )
(生氣+天醫+延年)化五鬼,順序不能變動
(生氣+延年)或(生氣+伏位)或(生氣+生氣)化禍害