
Chok出自選心水數字組合 + 仲送額外$50 現金獎 + 3日中國漫遊 + 4GB數據!
數碼通旗下的「自由鳥」自選心水數字組合 + 仲送額外$50 現金獎 + 3日中國漫遊 + 4GB數據!
chok出紀念號, 例如尾數1013 結婚紀念日,0108拍拖紀念日, 0728生日號
登記時輸入推薦碼:256SZ,或者去下面連結, 再選用90蚊以上月費服務
http://BRD.HK/zh/256SZ
靚號 | 買斷價錢 (HK$)▲ | 讚好 和加入 購物車 | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
55895584 | $888 | |||
62516241 | $1,314 | |||
52324232 | $1,700 | |||
51305137 | $1,949 | |||
51655162 | $1,949 | |||
53425348 | $1,949 | |||
53775374 | $1,949 | |||
53795372 | $1,949 | |||
54255420 | $1,949 | |||
54955498 | $1,949 | |||
55167516 | $1,949 | |||
55754575 | $1,949 | |||
55765376 | $1,949 | |||
55769576 | $1,949 | |||
56031603 | $1,949 | |||
56235621 | $1,949 | |||
56415241 | $1,949 | |||
56450645 | $1,949 | |||
59325732 | $1,949 | |||
90649069 | $1,949 | |||
92724272 | $1,949 | |||
96499949 | $1,949 | |||
98509857 | $1,949 | |||
64486441 | $2,088 | |||
52778277 | $2,149 | |||
53255329 | $2,349 | |||
62554255 | $2,349 | |||
62572257 | $2,349 | |||
95229622 | $2,349 | |||
68793879 | $2,388 | |||
54975491 | $2,449 | |||
55895539 | $2,500 | |||
55895789 | $2,678 | |||
56865586 | $2,678 | |||
57275707 | $2,678 | |||
62146215 | $2,678 | |||
64148414 | $2,678 | |||
92909240 | $2,678 | |||
92909250 | $2,678 | |||
92909294 | $2,678 | |||
95178517 | $2,688 | |||
52321232 | $2,768 | |||
52325432 | $2,768 | |||
55375534 | $2,768 | |||
63779377 | $2,768 | |||
64416448 | $2,768 | |||
65956597 | $2,768 | |||
69346834 | $2,768 | |||
69346924 | $2,768 | |||
69346930 | $2,768 | |||
97969736 | $2,768 | |||
98549850 | $2,768 | |||
55850585 | $2,800 | |||
56085808 | $2,888 | |||
64876987 | $2,888 | |||
68446848 | $2,888 | |||
68586856 | $2,888 | |||
68786873 | $2,888 | |||
95869386 | $2,888 | |||
95879087 | $2,888 | |||
95890589 | $2,888 | |||
95892589 | $2,888 | |||
51361136 | $2,900 | |||
52421242 | $2,900 | |||
52427242 | $2,900 | |||
52619261 | $2,900 | |||
52775477 | $2,900 | |||
52775877 | $2,900 | |||
52925242 | $2,900 | |||
53012301 | $2,900 | |||
53765374 | $2,900 | |||
54863486 | $2,900 | |||
55375532 | $2,900 | |||
55895583 | $2,900 | |||
56433643 | $2,900 | |||
57265736 | $2,900 | |||
59835583 | $2,900 | |||
61744174 | $2,900 | |||
62551255 | $2,900 | |||
62586298 | $2,900 | |||
64316439 | $2,900 | |||
64816486 | $2,900 | |||
65756505 | $2,900 | |||
65816583 | $2,900 | |||
66426342 | $2,900 | |||
67101710 | $2,900 | |||
68506950 | $2,900 | |||
95229526 | $2,900 | |||
96469644 | $2,988 | |||
55898589 | $3,149 | |||
59419941 | $3,149 | |||
62746276 | $3,149 | |||
62746277 | $3,149 | |||
63836303 | $3,149 | |||
64437443 | $3,149 | |||
64866286 | $3,149 | |||
64996491 | $3,149 | |||
64996493 | $3,149 | |||
68466826 | $3,149 | |||
90399035 | $3,149 | |||
92789268 | $3,149 | |||
94722472 | $3,149 | |||
95729772 | $3,149 | |||
95749594 | $3,149 | |||
97719271 | $3,149 | |||
98089708 | $3,388 | |||
61876987 | $3,449 | |||
64446944 | $3,449 | |||
90789075 | $3,449 | |||
67336133 | $3,488 | |||
97822782 | $3,488 | |||
56299629 | $3,800 | |||
60911091 | $3,800 | |||
65966896 | $3,800 | |||
67696739 | $3,800 | |||
91689158 | $3,800 | |||
54285427 | $3,888 | |||
55175518 | $3,888 | |||
64376436 | $3,888 | |||
92909210 | $3,888 | |||
95869086 | $3,888 | |||
95879387 | $3,888 | |||
66966796 | $3,900 | |||
46414041 | $3,949 | |||
70747774 | $3,949 | |||
97789776 | $4,088 | |||
64476444 | $4,588 | |||
52322232 | $4,600 | |||
55895559 | $4,600 | |||
66556658 | $4,888 | |||
97989796 | $4,888 | |||
92909230 | $4,949 | |||
92909270 | $4,988 | |||
92909291 | $4,988 | |||
92909295 | $4,988 | |||
92909297 | $4,988 | |||
64996419 | $4,994 | |||
64996439 | $4,994 | |||
52325222 | $5,000 | |||
55895588 | $5,000 | |||
55895585 | $5,200 | |||
55164516 | $5,500 | |||
92909220 | $5,988 | |||
92909260 | $5,988 | |||
92909296 | $5,988 | |||
92909299 | $5,988 | |||
54484448 | $6,300 | |||
55895599 | $6,400 | |||
55895889 | $6,400 | |||
55889588 | $6,500 | |||
59866986 | $6,868 | |||
67416141 | $6,868 | |||
59003900 | $6,886 | |||
63536363 | $6,888 | |||
68785878 | $6,888 | |||
92909890 | $7,688 | |||
94219521 | $7,988 | |||
95009502 | $7,988 | |||
92909280 | $8,000 | |||
62026212 | $8,668 | |||
91309134 | $8,668 | |||
68856285 | $8,686 | |||
67776277 | $8,800 | |||
62576252 | $9,494 | |||
93353335 | $9,494 | |||
62776677 | $12,888 | |||
67096789 | $13,449 | |||
59145414 | $13,949 | |||
59411941 | $13,949 | |||
96069006 | $13,949 | |||
90909097 | $17,500 | |||
54445445 | $18,888 | |||
54445454 | $18,888 | |||
95559515 | $19,000 | |||
61343134 | $19,494 | |||
61433143 | $19,494 | |||
65991599 | $19,494 | |||
68719871 | $19,494 | |||
93339343 | $19,494 | |||
95559550 | $19,494 | |||
69696979 | $23,888 | |||
98789678 | $26,868 | |||
54445544 | $28,888 | |||
51333133 | $31,494 | |||
55155565 | $33,000 | |||
66886683 | $33,000 | |||
66766776 | $33,888 | |||
64141414 | $38,000 | |||
94343434 | $47,988 | |||
62266266 | $48,888 | |||
69666996 | $48,888 | |||
66856686 | $57,988 | |||
60606660 | $61,888 | |||
97977797 | $68,888 | |||
97999797 | $68,888 | |||
66006000 | $88,888 | |||
69669966 | $88,888 | |||
66886686 | $98,000 | |||
69696966 | $138,888 | |||
6699 6999 | $188,000 |
6888頭 |
6888號香港手提電話例:68888889 |
68888983 請查詢 |
68884881 請查詢 |
68885211 請查詢 |
68880903 請查詢 |
6888 2657 $5,888 |
更多《6888頭》.. |
數碼通旗下的「自由鳥」自選心水數字組合 + 仲送額外$50 現金獎 + 3日中國漫遊 + 4GB數據!
chok出紀念號, 例如尾數1013 結婚紀念日,0108拍拖紀念日, 0728生日號
登記時輸入推薦碼:256SZ,或者去下面連結, 再選用90蚊以上月費服務
http://BRD.HK/zh/256SZ
買咗靚號既朋友,除左用我地「Whatsapp 無痛轉移新號碼教學」, 記得要轉埋微信(Wechat)呀