
號碼寓意
原來每個號碼都有唔同意思架! 呢個係最常見既寓意
如果靚號夾埋自己個風水八字, 咁就Very Good 啦!
靚號 | 買斷價錢 (HK$) | 讚好 和加入 購物車▼ | 即時 購買 | 聯絡 專員 |
---|---|---|---|---|
699 299 09 | $4,188 | |||
6823 9999 | $118,888 | |||
591 99960 | $1,888 | |||
4670 9394 | 請查詢 | |||
69996999 | $1,888,888 | |||
69999111 | $118,000 | |||
69669969 | $188,888 | |||
94444422 | 請查詢 | |||
6362 9999 | $128,888 | |||
98898999 | $550,000 | |||
55899997 | $4,943 | |||
6493 6493 | $22,000 | |||
6744 2744 | $2,388 | |||
5748 9999 | $180,000 | |||
64444324 | $1,687 | |||
5989 5989 | $39,888 | |||
94433444 | 請查詢 | |||
59999 441 | $4,949 | |||
5225 9494 | $3,149 | |||
9887 9941 | $4,949 | |||
96966969 | $588,888 | |||
91469146 | $18,888 | |||
69694444 | $54,888 | |||
60899999 | $930,000 | |||
56699999 | $980,000 | |||
97197919 | $1,888 | |||
91934991 | $9,800 | |||
6699 6999 | $188,000 | |||
64540 999 | $2,278 | |||
64444116 | $3,134 | |||
34279999 | 請查詢 | |||
97979792 | 請查詢 | |||
94949416 | $15,499 | |||
93194411 | $49,494 | |||
93194190 | $14,134 | |||
9283 9999 | $128,000 | |||
66999900 | $98,000 | |||
97997779 | $65,000 | |||
97973979 | $1,888 | |||
91594439 | $6,800 | |||
69669996 | $68,888 | |||
66999977 | $98,000 | |||
6486 2999 | $2,388 | |||
6388 9999 | $250,000 | |||
988 39144 | $3,919 | |||
97997979 | $70,000 | |||
94649894 | $1,949 | |||
94498941 | $11,311 | |||
69999997 | $680,000 | |||
64646444 | 請查詢 | |||
98899962 | $3,134 | |||
988 41349 | $4,949 | |||
96199993 | $6,800 | |||
94419889 | $6,866 | |||
69699966 | $65,000 | |||
69669899 | $4,888 | |||
69669699 | $188,888 | |||
68998989 | 請查詢 | |||
6833 4444 | $44,888 | |||
64394444 | $4,888 | |||
63339999 | $650,000 | |||
61441149 | 請查詢 | |||
54445544 | $28,888 | |||
97999977 | $85,000 | |||
96999486 | $2,272 | |||
94434433 | 請查詢 | |||
94111414 | $98,000 | |||
91544443 | $9,800 | |||
64445549 | $2,678 | |||
63119999 | $180,000 | |||
60889999 | $500,000 | |||
25444444 | 請查詢 | |||
98049999 | $128,888 | |||
97989796 | $8,000 | |||
95841999 | $1,888 | |||
95141149 | $16,800 | |||
94883941 | $2,272 | |||
91494168 | $28,688 | |||
69994186 | $2,272 | |||
69696979 | $38,800 | |||
66999911 | $98,000 | |||
65549999 13143829999 | $188,888 | |||
64949444 | $4,943 | |||
64464644 | $28,888 | |||
64449987 | $1,687 | |||
64440400 | $2,678 | |||
63849149 | $2,278 | |||
62324444 | $12,888 | |||
61049999 | $90,000 | |||
60779999 | $380,000 | |||
60459999 | $68,888 | |||
59044449 | $1,319 | |||
55899995 | $4,943 | |||
53999959 | $4,943 | |||
24929292 | 請查詢 | |||
24229999 | 請查詢 | |||
23699999 | 請查詢 | |||
21569999 | 請查詢 | |||
98889441 | $19,311 | |||
98889144 | $6,866 | |||
98479999 | $180,000 | |||
97999797 | $65,000 | |||
97997797 | $88,888 | |||
97959599 | $1,888 | |||
97709799 | $1,288 | |||
95539419 | $9,800 | |||
95196929 14715062222 | $28,888 | |||
95133949 | $9,949 | |||
94997986 | $2,272 | |||
94994894 | $2,572 | |||
94493399 | 請查詢 | |||
94444567 | 請查詢 | |||
93349919 | $9,800 | |||
92744488 | $2,288 | |||
91402999 | $1,688 | |||
90898999 | 請查詢 | |||
69868999 | $18,888 | |||
69849999 | $76,888 | |||
68099799 | $1,288 | |||
67299999 | $880,000 | |||
66999944 | $98,888 | |||
66991996 | $3,288 | |||
66199999 | $2,000,000 | |||
63949139 | $39,494 | |||
62274444 | $18,888 | |||
59992999 | $138,000 | |||
55899993 | $7,687 | |||
55899949 | $2,678 | |||
5589 5999 | $4,943 | |||
55399989 | $1,888 | |||
54975491 | $1,949 | |||
54445445 | $18,888 | |||
54439949 | $9,949 | |||
53405999 | $988 | |||
51894149 | $2,678 | |||
46144444 | $98,000 | |||
28979999 | 請查詢 | |||
98889489 | $26,866 | |||
97429999 | $128,888 | |||
97404444 | $9,888 | |||
97199797 | $97,000 | |||
97158999 | $6,888 | |||
97149444 | $3,134 | |||
96924994 | $2,572 | |||
96444513 | $2,678 | |||
95869394 | $2,572 | |||
95804999 | $2,688 | |||
95199986 | $1,888 | |||
94999686 | $3,499 | |||
94996986 | $2,272 |
9字頭 |
第一代手提電話靚號例:98889888 |
93458458 $1,088 |
95559884 $3,943 |
97939333 $6,862 |
98834193 $4,949 |
95288098 $2,278 |
更多《9字頭》.. |
2字頭固網 |
第一代固網電話靚號例:26777777 |
27930000 請查詢 |
24131111 $18,888 |
24333333 請查詢 |
23411111 請查詢 |
24424422 請查詢 |
更多《2字頭固網》.. |